2024고모령가요제 예선순서 1조(10:00~11:00)
| 번호 | 참가자명 | 확인 | 지역 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 박*선 | 2808 | 대구 | 
| 2 | 정*혜 | 5954 | 대구 | 
| 3 | 정*미 | 3220 | 대구 | 
| 4 | 백*제 | 8611 | 대구 | 
| 5 | 권*호 | 0906 | 대구 | 
| 6 | 민*희 | 8540 | 대구 | 
| 7 | 최*찬 | 7374 | 대구 | 
| 8 | 박*선 | 0126 | 대구 | 
| 9 | 김*림 | 9248 | 대구 | 
| 10 | 이*석 | 3769 | 대구 | 
| 11 | 오*석 | 8360 | 대구 | 
| 12 | 조*환 | 1731 | 대구 | 
| 13 | 디*이드롭더빛 | 5987 | 대구 | 
| 14 | 성*용 | 7926 | 대구 | 
| 15 | 정*주 | 4304 | 대구 | 
| 16 | 이*훈 | 1400 | 대구 | 
| 17 | 케* | 1416 | 대구 | 
| 18 | 안*아 | 6475 | 대구 | 
| 19 | 이*겸 | 3022 | 대구 | 
| 20 | 김*종 | 5231 | 대구 | 
| 21 | 유*주 | 7041 | 대구 | 
| 22 | 최*년 | 4261 | 대구 | 
| 23 | 권*민 | 5800 | 대구 | 
| 24 | 문*옥 | 1268 | 대구 | 
| 25 | 배*원 | 6655 | 대구 | 
| 26 | 손*후 | 9965 | 대구 | 
| 27 | 장*수 | 5087 | 대구 | 
| 28 | 포*당 | 0958 | 대구 | 
| 29 | K*ran | 7792 | 대구 | 
| 30 | 손*희 | 8701 | 대구 | 
| 31 | 서*덕 | 4079 | 대구 | 
| 32 | 이*동 | 3826 | 대구 | 
| 33 | 도*정 | 5378 | 대구 | 
| 34 | 최*민 | 3467 | 대구 | 
| 35 | 이*수 | 7507 | 대구 | 
| 36 | 김*정 | 0784 | 대구 | 
| 37 | 조*인 | 0098 | 대구 | 
| 38 | 박*혁 | 1606 | 대구 | 
| 39 | 이*주 | 3141 | 대구 | 
| 40 | 정*영 | 7088 | 대구 | 
| 41 | 손*규 | 7663 | 대구 | 
| 42 | 구*영 | 6149 | 대구 | 
| 43 | 박*영 | 5212 | 대구 | 
| 44 | 김*태 | 3139 | 대구 | 
| 45 | 김*호 | 4782 | 대구 | 
| 46 | 신*숙 | 0808 | 대구 | 
| 47 | 이*우 | 0947 | 대구 | 
| 48 | 윤*영씨밴드 | 7690 | 대구 | 
| 49 | 김*은 | 9132 | 대구 | 
| 50 | 차*식 | 1269 | 대구 | 
| 51 | 강*순 | 8999 | 대구 | 
| 52 | 윤*노 | 5777 | 대구 | 
| 53 | 장*영 | 1219 | 대구 | 
| 54 | 민*주 | 7258 | 대구 | 
| 55 | 채*대 | 4480 | 대구 | 
| 56 | 김*달 | 6881 | 대구 | 
| 57 | 이*식 | 3992 | 대구 | 
| 58 | 윤*희 | 2279 | 대구 | 
| 59 | 박*우 | 0373 | 대구 | 
| 60 | 송*호 | 7027 | 대구 | 
| 61 | 이*형 | 0110 | 대구 | 
| 62 | 권*우 | 7825 | 대구 | 
| 63 | 강*구 | 3634 | 대구 | 
| 64 | 강*혜 | 9091 | 대구 | 
| 65 | 황*규 | 0274 | 대구 | 
| 66 | 오*석 | 0887 | 대구 | 
| 67 | 박*희 | 5404 | 대구 | 
| 68 | 백*연 | 2350 | 대구 | 
| 69 | 김*환 | 2794 | 대구 | 
| 70 | 김*한 | 9702 | 대구 | 
| 71 | 주*미 | 7335 | 대구 | 
| 72 | 여*도 | 5618 | 대구 | 
| 73 | 김*원 | 7009 | 대구 | 
| 74 | 박*숙 | 2247 | 대구 | 
| 75 | 구*욱 | 3389 | 대구 | 
| 76 | 오*수 | 2794 | 대구 | 
| 77 | 김*하 | 2895 | 대구 | 
| 78 | 천*은 | 6294 | 대구 | 
| 79 | 우*경 | 0828 | 대구 | 
| 80 | 전*문 | 8652 | 대구 | 
| 81 | 백*이 | 7749 | 대구 | 
| 82 | 이*규 | 8102 | 대구 | 
| 83 | 박*우 | 2675 | 대구 | 
| 84 | 김*원 | 5366 | 대구 | 
| 85 | 김*규 | 6277 | 대구 | 
| 86 | 이*주 | 4116 | 대구 | 
| 87 | 이*근 | 1772 | 대구 | 
| 88 | 이*봉 | 5409 | 대구 | 
| 89 | 박*호 | 1913 | 대구 | 
| 90 | 배*율 | 3436 | 대구 | 
| 91 | 김*길 | 7648 | 대구 | 
| 92 | 김*한 | 2021 | 대구 | 
| 93 | 김*성 | 5089 | 대구 | 
| 94 | 백*훈 | 0557 | 대구 | 
| 95 | 이*환 | 5788 | 대구 | 
| 96 | 김*진 | 1719 | 대구 | 
| 97 | 박*영 | 3620 | 대구 | 
| 98 | 박*경 | 5898 | 대구 | 
| 99 | 신*호 | 1823 | 대구 | 
| 100 | 정*수 | 9992 | 대구 | 
| 101 | 이*헌 | 9503 | 대구 | 
| 102 | 박*석 | 0443 | 대구 | 
| 103 | 남*희 | 2852 | 대구 | 
| 104 | 김*빈 | 6239 | 대구 | 
| 105 | 신*무 | 3578 | 대구 | 
| 106 | 박*재 | 8692 | 대구 | 
| 107 | 전*희 | 5109 | 대구 | 
| 108 | 정*수 | 7309 | 대구 | 
| 109 | 이*훈 | 8298 | 대구 | 
| 110 | 헤*밴드 | 9647 | 대구 | 
| 111 | 이*호 | 0707 | 대구 | 
| 112 | 최*오 | 4060 | 대구 | 
| 113 | 김*애 | 1476 | 대구 | 
| 114 | 고*환 | 3609 | 대구 | 
| 115 | 허*분 | 7802 | 대구 | 
| 116 | 신*민 | 1822 | 대구 | 
| 117 | 박*현 | 6586 | 대구 | 
| 118 | 윤*수 | 4372 | 대구 | 
| 119 | 최*효 | 6636 | 대구 | 
| 120 | 박*호 | 6974 | 대구 | 
| 121 | 박*호 | 6791 | 대구 | 
| 122 | 박*현 | 2203 | 대구 | 
| 123 | 이*삼 | 0820 | 대구 | 
| 124 | 신*순 | 9575 | 대구 | 
| 125 | 양*영 | 8009 | 대구 | 
| 126 | 박*채 | 0040 | 대구 | 
| 127 | 배*우 | 8333 | 대구 | 
| 128 | 엄*자 | 9107 | 대구 | 
| 129 | 양*수 | 1494 | 대구 | 
| 130 | 김*하 | 1220 | 대구 | 
| 131 | 이*노 | 7097 | 대구 | 
| 132 | 솔* | 5629 | 대구 | 

    









