2024고모령가요제 예선순서 5조(14:30~15:30)
| 번호 | 참가자명 | 확인 | 지역 | 
|---|---|---|---|
| 529 | 김*이 | 2328 | 경북 | 
| 530 | 장*경 | 3256 | 경북 | 
| 531 | 김*영 | 7012 | 경북 | 
| 532 | 오*아 | 5977 | 경북 | 
| 533 | 바* | 4766 | 경북 | 
| 534 | 이*석 | 1458 | 경북 | 
| 535 | 장*수 | 8853 | 경북 | 
| 536 | 박*경 | 3210 | 경북 | 
| 537 | 바*아 | 1695 | 경북 | 
| 538 | 김*욱 | 9528 | 경북 | 
| 539 | 한* | 9988 | 경북 | 
| 540 | 정*수 | 8656 | 경북 | 
| 541 | 엄*환 | 1704 | 경북 | 
| 542 | 이*민 | 7232 | 경북 | 
| 543 | 김*민 | 9734 | 경북 | 
| 544 | 정*환 | 4943 | 경북 | 
| 545 | 김*세 | 5518 | 경북 | 
| 546 | 서*순심 | 0682 | 경북 | 
| 547 | 김*빈 | 6696 | 경북 | 
| 548 | 그*데이션 | 8687 | 경북 | 
| 549 | 백*우 | 0162 | 경북 | 
| 550 | 우*택(우택) | 6181 | 경북 | 
| 551 | 김*조 | 5585 | 경북 | 
| 552 | 이*석 | 2716 | 경북 | 
| 553 | 김*동 | 8825 | 경북 | 
| 554 | 박*원 | 0966 | 경북 | 
| 555 | 김*길 | 3725 | 경북 | 
| 556 | 김*서 | 9855 | 경북 | 
| 557 | 박*규 | 1437 | 경북 | 
| 558 | 김*수 | 2377 | 경북 | 
| 559 | 최*애 | 6981 | 경북 | 
| 560 | 권*세 | 0621 | 경북 | 
| 561 | 윤*자 | 8521 | 경북 | 
| 562 | 김*건 | 5959 | 경북 | 
| 563 | 후*뮤직 | 2541 | 경북 | 
| 564 | 이*준 | 8560 | 경북 | 
| 565 | 윤*훈 | 4593 | 경북 | 
| 566 | 조*규 | 5864 | 경북 | 
| 567 | 이*이 | 5558 | 경북 | 
| 568 | 이*주 | 9821 | 경북 | 
| 569 | 박*숙 | 0236 | 경북 | 
| 570 | 이*지 | 2622 | 경북 | 
| 571 | 박*정 | 2643 | 경북 | 
| 572 | 정*현 | 5870 | 경북 | 
| 573 | 김*한 | 4144 | 경북 | 
| 574 | 이*희 | 1410 | 경북 | 
| 575 | 박*복 | 7759 | 경북 | 
| 576 | 이*희 | 9345 | 경북 | 
| 577 | 캘*포니아 | 0043 | 경북 | 
| 578 | 열*열정열정 | 5785 | 경북 | 
| 579 | 이*배 | 6584 | 경북 | 
| 580 | 이*화 | 9072 | 경북 | 
| 581 | 박*욱 | 4542 | 경북 | 
| 582 | 김*원 | 2090 | 경북 | 
| 583 | 강*아 | 0616 | 경북 | 
| 584 | 권*오 | 8446 | 경북 | 
| 585 | 변*진 | 4906 | 경북 | 
| 586 | 김*순 | 5200 | 경북 | 
| 587 | 김*자 | 5026 | 경북 | 
| 588 | 이*한 | 8550 | 경북 | 
| 589 | 정*희 | 0744 | 경북 | 
| 590 | 심*섭 | 0184 | 경북 | 
| 591 | 오*식 | 2971 | 경북 | 
| 592 | 정*수 | 4260 | 경북 | 
| 593 | J*D | 0643 | 경북 | 
| 594 | 이*식 | 6207 | 경북 | 
| 595 | 김*형 | 3800 | 경북 | 
| 596 | 임*근 | 6716 | 경북 | 
| 597 | 이*균 | 1246 | 경북 | 
| 598 | 배*한 | 3574 | 경북 | 
| 599 | 장*영 | 7893 | 경북 | 
| 600 | 변*영 | 4245 | 경북 | 
| 601 | 서*룡 | 7948 | 경북 | 
| 602 | 김*기 | 8516 | 경북 | 
| 603 | 유*헌 | 0271 | 경북 | 
| 604 | 전*조 | 8426 | 경북 | 
| 605 | 유*경 | 8533 | 경북 | 
| 606 | 배*곤 | 1041 | 경북 | 
| 607 | 임*범 | 3539 | 경북 | 
| 608 | 류*경 | 5922 | 경북 | 
| 609 | 서*희 | 3788 | 예 | 
| 610 | 강*미 | 4201 | 경북 | 
| 611 | 이*수 | 0230 | 경북 | 
| 612 | 말*말지 | 3759 | 경북 | 
| 613 | 노*정 | 6554 | 경북 | 
| 614 | 백*출 | 0963 | 경북 | 
| 615 | 정*아 | 7588 | 경북 | 
| 616 | 백*육 | 6258 | 경북 | 
| 617 | 김*완 | 3392 | 경북 | 
| 618 | 이*은 | 1623 | 경북 | 
| 619 | 송*근 | 6382 | 경북 | 
| 620 | 영*조 | 3660 | 경북 | 
| 621 | 이*후 | 6689 | 경북 | 
| 622 | 이*표 | 2055 | 경북 | 
| 623 | 우*민 | 6916 | 경북 | 
| 624 | 최*영 | 4515 | 포항 | 
| 625 | 김*일 | 1698 | 부산 | 
| 626 | 조*민 | 3173 | 경남 | 
| 627 | 황*현 | 4069 | 울산 | 
| 628 | 심*규 | 6304 | 경남 | 
| 629 | 임*현 | 8398 | 경남 | 
| 630 | 최*진 | 2362 | 경남 | 
| 631 | 김*민 | 4155 | 경남 | 
| 632 | 장*혁 | 0148 | 경남 | 
| 633 | 김*진 | 7078 | 경남 | 
| 634 | 정*두 | 8450 | 부산 | 
| 635 | 김*섭 | 3971 | 부산 | 
| 636 | 지*현 | 1530 | 경남 | 
| 637 | 도*규 | 1891 | 경남 | 
| 638 | 김*준 | 2931 | 경남 | 
| 639 | 주*식 | 5062 | 부산 | 
| 640 | 박*호 | 5579 | 경남 | 
| 641 | 이*윤 | 5173 | 부산 | 
| 642 | 강*라 | 4648 | 경남 | 
| 643 | 엄*원 | 3567 | 부산 | 
| 644 | 전*란 | 6048 | 경남 | 
| 645 | 이*은 | 1250 | 경남 | 
| 646 | 조*문 | 2306 | 경남 | 
| 647 | 백*석 | 2536 | 부산 | 
| 648 | 김*민 | 6652 | 부산 | 
| 649 | 정*도 | 1969 | 경남 | 
| 650 | 조*아 | 5707 | 부산 | 
| 651 | 안*수 | 3752 | 경남 | 
| 652 | 정*철 | 9073 | 부산 | 
| 653 | 이*화 | 4447 | 부산 | 
| 654 | 최*영 | 5726 | 부산 | 
| 655 | 김*경 | 9918 | 부산 | 
| 656 | 박*은 | 3919 | 부산 | 
| 657 | 이*선 | 9164 | 경남 | 
| 658 | 이*용 | 9626 | 울산 | 
| 659 | 박*운 | 3044 | 부산 | 
| 660 | 김*호 | 5688 | 대구 | 

    









