2024고모령가요제 예선순서 3조(12:30~13:30)
| 번호 | 참가자명 | 확인 | 지역 |
|---|---|---|---|
| 265 | 이*이 | 4180 | 대구 |
| 266 | 이*석 | 5522 | 대구 |
| 267 | 박*구 | 8013 | 대구 |
| 268 | 신*성 | 2180 | 대구 |
| 269 | 양*혜 | 9922 | 대구 |
| 270 | 닥*레인지 | 8066 | 대구 |
| 271 | 임*식 | 1029 | 대구 |
| 272 | 신*름 | 5916 | 대구 |
| 273 | 여*주 | 0633 | 대구 |
| 274 | 유*미 | 5506 | 대구 |
| 275 | 이*쁨 | 7334 | 대구 |
| 276 | 이*우 | 2236 | 대구 |
| 277 | 태*재 | 4535 | 대구 |
| 278 | 노*재 | 2501 | 대구 |
| 279 | 허*준 | 3666 | 대구 |
| 280 | 김*철 | 6662 | 대구 |
| 281 | 김*서 | 5891 | 대구 |
| 282 | 황*희 | 0403 | 대구 |
| 283 | 이*형 | 3885 | 대구 |
| 284 | 김*인 | 9374 | 대구 |
| 285 | 송*주 | 3048 | 대구 |
| 286 | 전*원 | 3148 | 대구 |
| 287 | 주*킴 | 3793 | 대구 |
| 288 | 여*림 | 7772 | 대구 |
| 289 | 지* | 9217 | 대구 |
| 290 | 이*수 | 1999 | 대구 |
| 291 | 전*산나 | 3558 | 대구 |
| 292 | 안*순 | 6950 | 대구 |
| 293 | 심*보 | 5182 | 대구 |
| 294 | 우*호 | 2804 | 대구 |
| 295 | 장*진 | 8411 | 대구 |
| 296 | 신*건 | 3339 | 대구 |
| 297 | 박*훈 | 6411 | 대구 |
| 298 | 남*정 | 7268 | 대구 |
| 299 | 이*연 | 0796 | 대구 |
| 300 | 이*솔 | 7240 | 대구 |
| 301 | 신*식 | 9129 | 대구 |
| 302 | 이*수 | 3446 | 대구 |
| 303 | 서*아, 주*성 | 5295 | 대구 |
| 304 | 이*국 | 2098 | 대구 |
| 305 | 황*길 | 0687 | 대구 |
| 306 | 김*일, 배*경 | 4613 | 대구 |
| 307 | 김*돈 | 6677 | 대구 |
| 308 | 박*영(밤실이) | 0500 | 대구 |
| 309 | 김*구 | 6477 | 대구 |
| 310 | 장*승 | 1544 | 대구 |
| 311 | 이*길 | 5556 | 대구 |
| 312 | 이*숙 | 2566 | 대구 |
| 313 | 리*대장 | 9119 | 대구 |
| 314 | 최*호 | 1663 | 대구 |
| 315 | 신*경 | 8912 | 대구 |
| 316 | 임*수 | 9547 | 대구 |
| 317 | 유*진 | 8831 | 대구 |
| 318 | 김*중 | 8853 | 대구 |
| 319 | 이*규 | 8708 | 대구 |
| 320 | 전*연 | 5481 | 대구 |
| 321 | 혜* | 6512 | 대구 |
| 322 | 곽*하 | 6639 | 대구 |
| 323 | 이*창 | 2853 | 대구 |
| 324 | 김*호 | 6594 | 대구 |
| 325 | 황*빈 | 1075 | 대구 |
| 326 | 임*현 | 8617 | 대구 |
| 327 | 이*영 | 9985 | 대구 |
| 328 | 김*수 | 7301 | 대구 |
| 329 | 정*일 | 7667 | 대구 |
| 330 | 젊*이 | 1023 | 대구 |
| 331 | 김*정 (깨꼬) | 0272 | 대구 |
| 332 | 나*진 | 2358 | 대구 |
| 333 | 발* | 0134 | 대구 |
| 334 | 박*우 | 4662 | 대구 |
| 335 | 이*열 | 6179 | 대구 |
| 336 | 정*근 | 0369 | 대구 |
| 337 | 문*성 | 7043 | 대구 |
| 338 | 김*규 | 1504 | 대구 |
| 339 | 강*구 | 0236 | 대구 |
| 340 | 김*경 | 6154 | 대구 |
| 341 | 신*범 | 9004 | 대구 |
| 342 | 피*츄 | 8244 | 대구 |
| 343 | 이*준 | 1166 | 대구 |
| 344 | 김*훈 | 6513 | 대구 |
| 345 | 배*정 | 1995 | 대구 |
| 346 | 권*준 | 1319 | 대구 |
| 347 | 박*혁 | 1816 | 대구 |
| 348 | 박*규 | 0102 | 대구 |
| 349 | 김*태 | 5959 | 대구 |
| 350 | 우*순 | 5959 | 대구 |
| 351 | 김*환 | 5452 | 대구 |
| 352 | 배*진 | 2040 | 대구 |
| 353 | 정*영 | 2546 | 대구 |
| 354 | 이*훈 | 9564 | 대구 |
| 355 | 양*미 | 3238 | 대구 |
| 356 | 강*석 | 8580 | 대구 |
| 357 | 황*광 | 8860 | 대구 |
| 358 | 박*정 | 5589 | 대구 |
| 359 | 이*욱 | 7777 | 대구 |
| 360 | 배*형 | 8825 | 대구 |
| 361 | 김*성 | 6625 | 대구 |
| 362 | 장*택 | 5114 | 대구 |
| 363 | 김*규 | 2562 | 대구 |
| 364 | 전*환 | 8241 | 대구 |
| 365 | 장*애 | 7108 | 대구 |
| 366 | 김*철 | 1384 | 대구 |
| 367 | 김*환 | 8985 | 대구 |
| 368 | 류*건 | 1954 | 대구 |
| 369 | 이*자 | 1413 | 대구 |
| 370 | 조*훈 | 6734 | 대구 |
| 371 | 석*민 | 3523 | 대구 |
| 372 | 정*득 | 4570 | 대구 |
| 373 | 정*재 | 8716 | 대구 |
| 374 | 정*찬 | 4160 | 대구 |
| 375 | 유*승 | 4171 | 대구 |
| 376 | 이*룡 | 7533 | 대구 |
| 377 | 박*은 | 0595 | 대구 |
| 378 | 조*심 | 5867 | 대구 |
| 379 | 이*서 | 9957 | 대구 |
| 380 | 이*수 | 2418 | 대구 |
| 381 | 조*숙 | 5553 | 대구 |
| 382 | 민*식 | 4068 | 대구 |
| 383 | 강*규 | 7775 | 대구 |
| 384 | 이*현 | 8864 | 대구 |
| 385 | 이*원 | 3626 | 대구 |
| 386 | 이*영 | 3213 | 대구 |
| 387 | 김*수 | 2867 | 대구 |
| 388 | 오*희 | 2967 | 대구 |
| 389 | 조*주 | 5188 | 대구 |
| 390 | 오*노 | 0842 | 대구 |
| 391 | 김*웅 | 1862 | 대구 |
| 392 | 채*자 | 4177 | 대구 |
| 393 | 정*희 | 5790 | 대구 |
| 394 | 문*숙 | 5263 | 대구 |
| 395 | 조*숙 | 0552 | 대구 |
| 396 | 김*표 | 7806 | 대구 |











