공지사항

2023 고모령가요제 예선 순서표
23/07/11 10:21:12 artkorea 조회 1945
2023고모령가요제 예선순서

모바일 테이블 좌우로 움직여서 보세요.

1조(10:00~11:00) 지하강당
번호 참가자명 확인 지역 번호 참가자명 확인 지역 번호 참가자명 확인 지역
1 한경열 2345 대구 22 박정우 7989 대구 43 김경연 2545 대구
2 수성구진성 (김형준) 1130 대구 23 심지영 2355 대구 44 장소연 7996 대구
3 강현숙 8029 대구 24 이동희 4355 대구 45 정수연 2922 대구
4 정용주 4304 대구 25 정해수 5245 대구 46 이지혜 7213 대구
5 이주희 4006 경산 26 조민서 1233 대구 47 김기중 2278 대구
6 1명 6802 대구 27 김성조 3102 대구 48 박해진 2028 대구
7 유은경 8533 대구 28 서영환 3983 대구 49 한승호 2215 대구
8 권재호 0906 대구 29 박건민 5255 대구 50 정택영 3946 대구
9 양승훈 6781 대구 30 서영주 6044 대구 51 전두환 8241 대구
10 오동훈 0870 대구 31 이명석 3719 대구 52 은영수 2815 대구
11 김유진 1452 대구 32 Music pang(김판규) 3993 대구 53 김정엽 3807 대구
12 매일이청춘이다(정수연) 2922 대구 33 오정석 8360 대구 54 조봉규 5864 대구
13 이주연 4739 대구 34 강병진 9063 대구 55 박진선 0126 대구
14 심민환 5637 대구 35 허시안 2822 대구 56 이건희 8132 대구
15 김승현 3381 대구 36 이준열 4689 대구 57 최영화 5584 대구
16 권만석 0066 대구 37 최연희 8697 대구 58 최주영 0202 대구
17 박근랑 0180 대구 38 현지혜 2007 대구 59 이소아 0484 대구
18 박자경 6071 대구 39 이명수 5684 대구 60 우승호 2804 대구
19 윤석준 9437 대구 40 권민우 4926 대구 61 조인숙 0552 대구
20 김인제 3365 대구 41 강수호 1406 경산 62 김동섭 8267 대구
21 홍다겸 4141 대구 42 김명환(맹화이) 1924 경산
2023고모령가요제 예선순서2조(11:00~12:00) 지하강당
번호 참가자명 확인 지역 번호 참가자명 확인 지역 번호 참가자명 확인 지역
125 김윤길 7648 대구 146 용기 6551 대구 167 신용순 9575 대구
126 민순주 7258 대구 147 김형환 2815 대구 168 염당균 5692 경산
127 배준영 9777 대구 148 이정란 6723 대구 169 이경자 8037 대구
128 정재도 9291 대구 149 정태호 3736 경산 170 정학수 7309 대구
129 이홍석 2716 성주 150 신종엽 0213 경산 171 박인수 0495 대구
130 김진용 5132 성주 151 정혜진 0553 경산 172 주현무 8008 대구
131 김득만 8237 대구 152 장예지 2465 경산 173 차주원 8349 대구
132 장철수 5087 대구 153 백정기 7353 경산 174 이신 1682 대구
133 김민건 3190 대구 154 권혁민 5800 대구 175 정예주 5195 대구
134 임정수 1571 대구 155 홍골 (손정미) 6055 대구 176 조영애 2998 대구
135 심종희 9757 경산 156 전형욱 7197 대구 177 류지형 1738 대구
136 이진출 5452 대구 157 전태현 6121 대구 178 이홍석 9595 대구
137 정외자 3736 경산 158 이동현 2934 대구 179 마녀(황혜옥) 2292 대구
138 이미정 9818 대구 159 강나경 4704 대구 180 이시연 0796 대구
139 김진하 0941 대구 160 박재일 9539 경산 181 이영태 2722 고령
140 이종민 0616 영천 161 도기홍 8134 대구 182 윤철수 7786 경산
141 서미영 5093 대구 162 박수미 7665 대구 183 금영준 2578 대구
142 민숙희 8540 대구 163 김종오 1037 경산 184 김광식 2223 대구
143 정수용 8998 대구 164 배상덕 1593 대구 185 장병철 8350 대구
144 금도연 4044 대구 165 전찬미 4532 경산 186 조아라 7107 대구
145 견성규 4832 대구 166 김훈 0053 경산
2023고모령가요제 예선순서3조(12:30~13:30) 지하강당
번호 참가자명 확인 지역 번호 참가자명 확인 지역 번호 참가자명 확인 지역
249 백난이 4436 대구 270 송정금 3300 대구 291 신미화 2644 대구
250 주욱 9513 대구 271 손정후 9965 대구 292 황보예진 8955 성주
251 조청환 1731 대구 272 김송이 8823 대구 293 우상수 3927 대구
252 전병인 6838 대구 273 김성기 8516 경산 294 이수진 7056 대구
253 김성환 9573 경산 274 권영윤 0393 대구 295 손유라 1110 대구
254 이은호 4863 경산 275 이한겸 3022 대구 296 이용희 0903 경산
255 변겸서 3318 대구 276 박지혜 4786 대구 297 박기혁 1816 대구
256 이진희 6558 대구 277 박재선 3602 대구 298 조상미 5971 대구
257 김광수 3500 경산 278 이가영 대구 299 김혜숙 3436 대구
258 윤성운 7577 칠곡 279 김영수 4225 대구 300 홍수길 6677 대구
259 김상조 0078 대구 280 신숙경 8912 대구 301 이유린 1773 대구
260 이성대 1073 대구 281 김영웅 1862 대구 302 배다미 0308 대구
261 김태훈 4863 대구 282 박선종 8287 대구 303 조창용 1931 경산
262 김호경 4242 대구 283 노영철 4028 대구 304 김종원 2392 대구
263 신율 9856 대구 284 김수경 0232 대구 305 윤인수 1973 대구
264 우동근 3469 대구 285 김민서 8070 대구 306 지윤 2220 대구
265 이해경 0049 대구 286 박선제 2957 대구 307 고영국 0673 대구
266 김진숙 3578 대구 287 이한솔 7240 대구 308 배경선 8199 대구
267 황예원 8222 대구 288 김영하 2895 대구 309 이한 (배한이) 1706 경산
268 공성동 3725 대구 289 임채현 8617 대구 310 조민혁 3660 영천
269 박영규 1437 경산 290 이현빈 0938 대구
2023고모령가요제 예선순서4조(13:30~14:30) 지하강당
번호 참가자명 확인 지역 번호 참가자명 확인 지역 번호 참가자명 확인 지역
373 갓생토끼 (이세희) 2022 대구 394 김수환 2560 대구 415 김효근 1010 대구
374 이명신 7598 대구 395 허우창 5627 대구 416 안경순 6950 대구
375 김진두 4949 대구 396 신현민 4699 대구 417 안수현 9907 대구
376 장현애 7108 대구 397 조무섭 7178 대구 418 자닝 9434 대구
377 박태순 5691 대구 398 이현룡 5006 대구 419 이상철 3676 청도
378 이종배 6584 고령 399 이동석 9284 대구 420 김수현 5349 대구
379 강유미 4201 포항 400 김성호 5688 대구 421 박채용 6994 구미
380 이운봉 2974 구미 401 박제연 8895 대구 422 김지완 0598 대구
381 김지훈 8277 경산 402 박나희 5404 대구 423 안현우 7131 대구
382 우혁 4237 대구 403 이임수 2418 대구 424 최종신 4939 구미
383 김현정 0093 대구 404 안서하 2211 대구 425 김종훈 2992 대구
384 김태형 4196 대구 405 이상민 5767 경산 426 심종희 9757 경산
385 정명숙 4247 대구 406 김연승 2211 대구 427 김효준 3793 대구
386 박종찬 0127 대구 407 성헌 1271 대구 428 김지완 0598 대구
387 정예은 5571 대구 408 말도말지 3759 경주 429 강용구 5219 대구
388 김종윤 6129 대구 409 이수연 6631 경주 430 김재곤 6738 대구
389 김수태 3898 대구 410 백채현 8573 경산 431 변수경 9506 대구
390 장영빈 1972 대구 411 김 은주 8697 경산 432 이춘호 8113 대구
391 박정원 3672 대구 412 임나현 1136 경산 433 정석진 5541 대구
392 길상민 3902 경산 413 이채은 1623 성주 434 김우종 5231 대구
393 강지운 4411 대구 414 내꿈은트롯가수 9711 대구
2023고모령가요제 예선순서5조(14:30~15:30) 지하강당
번호 참가자명 확인 지역 번호 참가자명 확인 지역 번호 참가자명 확인 지역
497 장동수 8853 안동 518 한승우 3826 부산 539 도유민 7464 부산
498 임시연 1512 세종 519 송현진 4984 부산 540 김희경 9918 부산
499 유병근 9576 창원 520 이원희 9345 구미 541 박정은 3919 부산
500 유상훈 0153 창원 521 오바다 4766 포항 542 양기현 7143 부산
501 차우식 7533 성주 522 이성주 3861 창원 543 이해성 1872 구미
502 최동환 5667 김천 523 황두연 4944 세종 544 도동현 7464 부산
503 임우정 9408 포항 524 박민경 3210 경주 545 후니뮤직 2541 구미
504 이신 5411 남해 525 김승동 8825 포항 546 손성호 4418 양산
505 임종근 6716 영천 526 김경림 0775 안동 547 김도형 (김종연) 5566 구미
506 날개 (정경태) 4670 울산 527 현정연 2952 김천 548 정다혜 0324 안동
507 정서율 9603 김천 528 전성인 6091 김천 549 표희진 1157 대전
508 최세인 6897 대전 529 정용희 6671 구미 550 김미연 5405 구미
509 조관희 2770 대전 530 박영수 8009 구미 551 정성근 5405 구미
510 김동주 7358 남해 531 이영석 4185 아산 552 안동촌놈 (이상호) 7587 안동
511 서진 3311 김해 532 김상규 7770 통영 553 안채철 7548 부산
512 김선희 5737 포항 533 최선형 1976 구미 554 김철호 9950 부산
513 김무진 7078 창원 534 조민석 2255 대전 555 이동락 6438 울산
514 박지혜 9066 울산 535 이 신 (여) 5411 남해 556 1111 경북
515 허용만 1996 양산 536 최진영 5726 부산 557 박기역 5051 창녕
516 정의정 7269 김해 537 윤지훈 4593 청도 558 문진영 8623 부안
517 조재민 3173 거제 538 김진문 3742 경주
2023고모령가요제 예선순서6조(15:30~16:30) 지하강당
번호 참가자명 확인 지역 번호 참가자명 확인 지역 번호 참가자명 확인 지역
621 너우샤드 4246 창원 642 정 상 (정의환) 1227 파주 663 이범승 2684 서울
622 막걸리조아 (하현) 1634 인천 643 최호우 0035 성남 664 김영환 3983 예산
623 서민수 1227 정선 644 김지형 2202 하남 665 전우찬 9980 서울
624 석상우 3107 서울 645 이경수 4510 서울 666 박동훈 4822 서울
625 한지훈 2722 서울 646 바다에누워 (조혜린) 3016 경기 667 민명주 7096 수원
626 김명화 9815 여수 647 김대욱 1702 서울 668 강혜선 3290 경기
627 이규빈 5612 서울 648 김나율 7505 서울 669 김수희 5946 경기
628 박 진환 4105 평택 649 전기현 5314 예산 670 손종호 7282 서울
629 신 상 범 4062 경기 650 천상현 1082 경기 671 남용순 7702 천안
630 제주소녀 5633 제주 651 박정식 5502 경기 672 김태훈 7899 익산
631 김홍종 8963 전주 652 송병화 8064 광주 673 김환영 3650 부여
632 대구사위 (정준교) 4315 서울 653 손지예 5158 서울 674 이봄 (남) 1199 청주
633 김보섭 3320 서울 654 권대정 9933 제주 675 진소유 3837 서울
634 박준서 5598 수원 655 신우철 3677 서울 676 최현옥 7188 광주
635 김광준 6399 서울 656 류경우 4684 청주 677 김인학 7251 경기
636 최유진 6051 충북 657 조영문 2306 산청 678 노상호 1410 경기
637 김경호 7372 천안 658 김교동 4766 전주 679 미스터트롯 (김영신) 7006 순천
638 홍장표 4473 평택 659 이재영 2099 경기 680 권병원 1382 평택
639 최준서(준서) 3046 서울 660 심원용 7368 서울 681 임채은 4624 서울
640 김민서 3166 청주 661 김영태 9330 경기 682 박혜연 3017 인천
641 원한결 4945 서울 662 김현지 8590 제주
2023고모령가요제 예선순서1조(10:00~11:00) 2층 갤러리
번호 참가자명 확인 지역 번호 참가자명 확인 지역 번호 참가자명 확인 지역
63 포커스온 5128 대구 84 허경준 3666 대구 105 최진하 6880 대구
64 달구벌 SR (정해수) 5245 대구 85 양화섭 5989 대구 106 김도현 2356 대구
65 대경아카데미 (김창곤) 6973 대구 86 권진렬 1030 대구 107 한영우 5455 대구
66 임도준 6223 경산 87 조여화 2444 대구 108 윤서연 9541 대구
67 윤영수 4372 대구 88 신경자 5252 대구 109 이은환 0788 대구
68 이광렬 5822 경산 89 양옥주 1494 대구 110 오경훈 0113 대구
69 정재향 8999 대구 90 이서희 7268 대구 111 조성진 8367 대구
70 최준혁 5044 대구 91 민병환 5156 대구 112 여명주 0633 대구
71 방강민 6176 대구 92 이진미 9957 대구 113 손형택 2240 대구
72 강현숙 8029 대구 93 이서연 7650 대구 114 이국영 2393 대구
73 최민서 9988 경산 94 전경숙 3840 대구 115 이은주 4116 대구
74 1 5961 경산 95 유소맘 (한진영) 9473 경산 116 손용익 4350 대구
75 이명환 0045 대구 96 최악의 발악 3901 대구 117 권보선 7281 대구
76 신혜원 6512 대구 97 김지현,문경민 7369 대구 118 송승민 8873 대구
77 이동환(녹봉) 7609 대구 98 정명기 3255 대구 119 권현우 1702 대구
78 주현미 3385 대구 99 이영희 1410 경산 120 김또깡 (김대영) 0410 대구
79 김지현 2111 대구 100 여태영 0089 대구 121 김순연 9741 대구
80 박효진 4311 대구 101 백규빈 1236 대구 122 성기용 7926 대구
81 김경희 5123 경산 102 여명순 2451 대구 123 나대율 6399 대구
82 김교석 3076 대구 103 문정옥 1268 대구 124 정길영 7088 대구
83 염귀주 6866 대구 104 김태림 8875 대구
2023고모령가요제 예선순서2조(11:00~12:00) 2층 갤러리
번호 참가자명 확인 지역 번호 참가자명 확인 지역 번호 참가자명 확인 지역
187 이정민 0912 대구 208 이영식 2594 경산 229 정순찬 4160 대구
188 롱나이트 3467 대구 209 조순자 0614 대구 230 김인태 7019 대구
189 이재상 4622 경산 210 최준기 4593 경산 231 이창환 5788 대구
190 김복희 7732 대구 211 김동영 9989 대구 232 윤귀숙 3538 대구
191 드가자~ 0438 대구 212 이겨레 1179 대구 233 박지호 0200 대구
192 양윤미 3238 대구 213 이천석 3769 대구 234 오한나 2772 대구
193 이성준 4738 대구 214 손정미 6055 대구 235 신지환 7308 대구
194 최배근 1212 대구 215 이예지 6055 대구 236 정경재 4753 대구
195 노래하는 나그네 (황규민) 4846 대구 216 홍미영 7784 대구 237 이서율 1173 대구
196 조귀선 1209 칠곡 217 최예희 2619 대구 238 전은지 3331 대구
197 박라희 8976 대구 218 김유진 0929 대구 239 박신영 7711 대구
198 이륜규 8102 대구 219 변경수 4289 대구 240 이호영 3213 대구
199 이승훈 1400 대구 220 탁강민 1169 대구 241 이금옥 0149 대구
200 전가영 5225 대구 221 윤민수 9167 경산 242 석문경 5432 청도
201 김광수 5161 대구 222 박준영 3045 대구 243 박봉화 7208 경산
202 박지민 0269 경산 223 사랑거 1166 경산 244 정인숙 0084 대구
203 배시원 6655 대구 224 문금희 9049 대구 245 배해민 2092 대구
204 강성택 6886 경산 225 박영조 7115 대구 246 김영란 1158 대구
205 정문근 0369 대구 226 차용식 1269 대구 247 정권수 9992 대구
206 김종근 0018 대구 227 류병원 2087 대구 248 배영미 0018 칠곡
207 손병규 7663 대구 228 정선영 2546 대구
2023고모령가요제 예선순서3조(12:30~13:30) 2층 갤러리
번호 참가자명 확인 지역 번호 참가자명 확인 지역 번호 참가자명 확인 지역
311 one-shot (원샷) 0272 대구 332 정원혁팀 5875 대구 353 배신현 8660 대구
312 경북므째이 4863 대구 333 윤성아 8116 고령 354 이형창 2853 대구
313 막창곱창막창 9472 대구 334 전상문 8652 대구 355 금수미 5719 대구
314 포코스 2559 칠곡 335 이유진 5118 대구 356 정동희 5790 대구
315 도원동 뒤에서 1번 0341 대구 336 김민구 6477 대구 357 윤정 9554 대구
316 권대희 5702 경산 337 장진옥 4425 대구 358 김지현 7805 대구
317 최봉섭 1488 대구 338 심부섭 0184 대구 359 김찬 8048 영천
318 배 병열 6022 대구 339 은홍기 4677 대구 360 전광호 2202 대구
319 우정민 6916 성주 340 이영조 7684 대구 361 이재상 6784 대구
320 정혜진 6455 경산 341 김인식 5518 칠곡 362 강영훈 1557 대구
321 배종진 2040 대구 342 장영재 4430 대구 363 김거룡 8452 대구
322 곽동하 6639 대구 343 손정규 7663 대구 364 박효점 5656 대구
323 정미자 1593 대구 344 이윤금 4237 대구 365 서수현 1127 경산
324 최우성 7400 경산 345 김원태 1145 대구 366 오태경 4839 대구
325 하용범 8231 대구 346 정남주 9163 대구 367 권동현 9453 대구
326 장한나 3574 대구 347 김광민 5216 대구 368 안유준 6969 포항
327 김도완 4455 대구 348 란 (정소현) 7603 대구 369 권민혁 4862 대구
328 정서현 5870 경산 349 장윤자 9834 대구 370 김은정 4327 대구
329 민효식 4068 대구 350 정영임 2411 대구 371 박씨스터즈 7302 대구
330 이순희 7709 대구 351 마크 라만테인 4896 대구 372 허경태 9036 대구
331 우옥임 9123 대구 352 김선진 1719 대구
2023고모령가요제 예선순서4조(13:30~14:30) 2층 갤러리
번호 참가자명 확인 지역 번호 참가자명 확인 지역 번호 참가자명 확인 지역
435 김장현 3178 대구 456 감성팔이 소녀들 5785 대구 477 숙이 1281 창원
436 조준형 2358 대구 457 심명보 5182 대구 478 백승문 0087 구미
437 김봉석 9441 경산 458 김재홍 6765 대구 479 박재한 8110 부산
438 박송현 5751 대구 459 김영래 5094 대구 480 성범 7814 울산
439 김순근 0800 대구 460 장윤진 0475 경산 481 이수현 2890 통영
440 윤상순 1404 대구 461 복숭아 (주세률) 9957 대구 482 전지원 5517 포항
441 최동익 9937 경산 462 황재근 7086 경산 483 박상현 9226 구미
442 최윤아 1660 대구 463 소진아 0538 대구 484 남해영 3964 창원
443 이정하 1773 대구 464 진연 4864 칠곡 485 최찬호 6659 김해
444 김명훈 0729 대구 465 전연주 9383 대구 486 박종인 7916 안동
445 김현성 6625 경산 466 이연태 9083 대구 487 임상철 대전
446 나한아 0146 구미 467 김형한 0913 대구 488 김영훈 7658 창원
447 정용욱 5146 대구 468 조홍래 5511 포항 489 김병국 6123 부산
448 박소희 4512 대구 469 이태동 3826 상주 490 신재협 1486 포항
449 권경임 6708 대구 470 어보이드 8731 부산 491 서백 1988 창원
450 강창용 0007 칠곡 471 온민시운 9758 부산 492 김서희 3853 대전
451 전종호 7654 구미 472 최다연 2815 김해 493 최가영 4515 포항
452 장성태 3995 대구 473 박준호 5579 창원 494 장재영 7893 문경
453 조선희 5534 포항 474 이승철 6879 부산 495 배유리 3425 부산
454 홍국호 5210 포항 475 강지혜 6010 구미 496 청사모예술단 5432 청도
455 황승민 4630 대구 476 미녀와킹콩 1722 칠곡
2023고모령가요제 예선순서5조(14:30~15:30) 2층 갤러리
번호 참가자명 확인 지역 번호 참가자명 확인 지역 번호 참가자명 확인 지역
559 유해경 0800 창원 580 전수경 7887 의령 601 정범구 2806 충주
560 박정민 4659 창원 581 윤동진 3421 부산 602 박형준 8161 울산
561 웨스트 (이중서) 1737 밀양 582 김도은 4077 부산 603 최재율 0707 사천
562 더블드래곤 1709 세종 583 조민지 9512 부산 604 이원철 8509 부산
563 강정아 0616 김천 584 이현제 9699 김천 605 김은미 7371 부산
564 서병철 0254 마산 585 이수을 7789 합천 606 노영선 2014 진주
565 신지용 9626 울산 586 박성진 2294 부산 607 곽근 1731 안산
566 김미희 4685 진주 587 원소현 6848 구미 608 정주희 5146 부산
567 백동용 6649 거창 588 한진주 5016 대전 609 정안진 4751 대전
568 이재윤 3112 포항 589 금정길 4369 울산 610 조중연 6269 경기
569 양해윤 6115 부산 590 전윤정 4176 부산 611 유진성 5723 부산
570 박용훈 3670 구미 591 김태영 1137 양산 612 서예소(서훈) 인천
571 2622 구미 592 마정미 4346 의성 613 김미리 8854 대전
572 지동 8698 울산 593 양중혁 3677 포항 614 송지현 4732 인천
573 강희정 3436 진주 594 송예지 2142 김해 615 이민호 9090 전주
574 이해진 1181 양산 595 김영우 2120 함안 616 장우진 9897 대전
575 백상헌 4013 부산 596 김현수 7243 김해 617 배정한 2828 부산
576 견태우 7900 울산 597 박기존 4757 세종 618 김장한 3047 수원
577 최지예 8027 부산 598 이보미 7376 양산 619 최익규 6102 용인
578 임희수 7590 안동 599 송유진 2211 김해 620 채명락 2901 부산
579 조삼순 5938 포항 600 채수현 3756 진주
2023고모령가요제 예선순서6조(15:30~16:30) 2층 갤러리
번호 참가자명 확인 지역 번호 참가자명 확인 지역 번호 참가자명 확인 지역
683 박기나,김수아 6018 서울 704 감동훈 6299 경기 725 양석승 0070 광주
684 이수민 (이스투아) 8555 경기 705 김규민 8873 인천 726 김도희 5415 서울
685 절시 (노유정) 0947 경기 706 권민옥 6540 전주 727 최경배 6561 경기
686 천동환 7337 제천 707 한보연 1866 전주 728 박소은 3770 서울
687 김성훈 5044 서울 708 이동국 0396 인천 729 조은호 4305 경기
688 최상현 2788 완도 709 박자영 3965 수원 730 김홍범 7472 강릉
689 황유빈 6615 서울 710 채수미 8222 서울 731 박재효 0652 서울
690 홍지호 7763 서울 711 박현우 4458 서울 732 정숙미 3177 정읍
691 박상규 2888 경기 712 한아선 6253 경기 733 김현수 6684 경기
692 김승환 4098 서울 713 조동숙 8267 창원 734 이희주 6822 경기
693 최재호 9499 인천 714 전기수 1810 서울 735 김은경 3758 부안
694 이규진 9725 경기 715 장영애 1787 당진 736 안혜경 4344 안산
695 최현무 0964 경기 716 이창근 3737 아산 737 박종철 1606 경기
696 이규빈 5612 김포 717 김레아 5357 서울 738 박태규 2766 서울
697 채수미 8222 서울 718 장연실 8999 서울 739 김재성 7485 천안
698 최시명 6379 춘천 719 문은석 0310 순천 740 이유진 1002 서울
699 김성훈 9874 인천 720 이요셉 2889 경기 741 이예지 9544 서울
700 PLAYGUYS 5778 서울 721 손정호 9162 양산 742 양성기 0301 경기
701 양은정 4660 제주 722 임여운 5486 서울 743 홍성백 9965 경기
702 천지인 7751 서울 723 최미림 6318 서울 744 이세연 3546 서울
703 김시연 7134 경기 724 진영찬 3966 서울
이전글 2023 고모령 가요제 본선진출자 발표
다음글 2023 고모령가요제
작성자
비밀번호
자동등록방지(숫자)
댓글목록 0개
비밀번호를 입력해주십시오
답글쓰기
작성자
비밀번호
자동등록방지(숫자)